北京工业大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
北京工业大学一流本科专业建设名单
年份 | 国家级/省级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 测控技术与仪器 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 物联网工程 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 城乡规划 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 交通设备与控制工程 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 统计学 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 应用化学 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 生物技术 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 国际经济与贸易 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 信息管理与信息系统 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 会计学 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 社会工作 | |
2021年 | 国家级 | 北京工业大学 | 工艺美术 | |
2020年 | 国家级 | 北京工业大学 | 电子信息工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京工业大学 | 信息安全 | |
2020年 | 国家级 | 北京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京工业大学 | 给排水科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京工业大学 | 信息与计算科学 | |
2020年 | 国家级 | 北京工业大学 | 应用物理学 | |
2020年 | 国家级 | 北京工业大学 | 生物医学工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京工业大学 | 新能源科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京工业大学 | 环境设计 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 机械工程 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 自动化 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 软件工程 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 土木工程 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 交通工程 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 建筑学 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 环境工程 | |
2019年 | 国家级 | 北京工业大学 | 社会学 | |
2021年 | 市级 | 北京工业大学 | 通信工程 | |
2021年 | 市级 | 北京工业大学 | 数学与应用数学 | |
2021年 | 市级 | 北京工业大学 | 环境科学 | |
2021年 | 市级 | 北京工业大学 | 能源与动力工程 | |
2021年 | 市级 | 北京工业大学 | 金融学 | |
2021年 | 市级 | 北京工业大学 | 法学 | |
2021年 | 市级 | 北京工业大学 | 英语 | |
2021年 | 市级 | 北京工业大学 | 视觉传达设计 | |
2021年 | 市级 | 北京工业大学 | 工业设计 | |
2020年 | 市级 | 北京工业大学 | 资源循环科学与工程 | |
2020年 | 市级 | 北京工业大学 | 城乡规划 | |
2020年 | 市级 | 北京工业大学 | 经济统计学 | |
2020年 | 市级 | 北京工业大学 | 信息管理与信息系统 | |
2020年 | 市级 | 北京工业大学 | 产品设计 |
北京工业大学简介
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列,8个学科跻身2020年QS世界大学排行榜前500,位列QS2020年世界大学排名中国内地第32,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学6个学科进入ESI前1%。
学校下设18个院(系、部);开设本科专业72个,研究生专业覆盖34个学科(含1个自设交叉学科),18个专业学位类别;具有一级学科博士学位授权点20个,一级硕士学位授权点33个;博士专业学位授权类别4个,硕士专业学位授权类别18个;博士后流动站18个,其中,出站79人、进站122人、在站344人。国家重点学科3个,北京市重点学科21个,北京市重点建设学科18个。拥有国家工程实验室2个,国家级产学研中心1个,国际合作研究中心1个,省部共建国家级重点实验室培育基地1个,教育部工程研究中心3个,教育部重点实验室5个,北京市级科研基地45个,行业重点实验室4个,省部共建协同创新中心2个,北京市级协同创新中心3个,北京高校高精尖创新中心1个。定期出版专业刊物2种。